logo-black

DİZEL JENERATÖRLER

Resim Model Standby KVA Standby KW Prime KVA Prime KW HZ Motor Katalog
APD 13 A 12 9.6 11 8.8 50 AKSA
AP 15 14.5 11.6 13 10.4 50 PERKINS
APD 17 A 17 13.6 16 12.8 50 AKSA
AP 22 22 17.6 20 16 50 PERKINS
APD 25 A 25 20 22 17.6 50 AKSA
AJD 33 33 26.4 28 22.4 50 JOHN DEERE
AP 33 33 26.4 30 24 50 PERKINS
APD 35 A 35 28 32 25.6 50 AKSA
APD 40A 40 32 0 0 50 CROWN KRAFT
APD 44 A 44 35.2 40 32 50 AKSA
AJD 45 45 36 40 32 50 JOHN DEERE
APD 52A 50 40 0 0 50 CROWN KRAFT
AP 50 50 40 45 36 50 PERKINS
AC 55 55 44 50 40 50 CUMMINS
APD 55 A 55 44 50 40 50 AKSA
AC 66 66 52.8 60 48 50 CUMMINS
APD 70A 70 56 0 0 50 CROWN KRAFT
AP 72 72 57.6 66 52.8 50 PERKINS
AJD 75 75 60 68 54.4 50 JOHN DEERE
APD 75 A 75 60 70 56 50 AKSA
AP 88 88 70.4 80 64 50 PERKINS
APD 90A 90 72 0 0 50 CROWN KRAFT
AJD 90 90 72 80 64 50 JOHN DEERE
APD 112A 110 88 0 0 50 CROWN KRAFT
AJD 110 110 88 100 80 50 JOHN DEERE
AP 110 110 88 100 80 50 PERKINS
AC 110 110 88 100 80 50 CUMMINS
APD 110 A 110 88 100 80 50 AKSA
AJD 132 132 105.6 120 96 50 JOHN DEERE
APD 135 A 135 108 122 97.6 50 AKSA
APD 145 C 145 116 132 105.6 50 CUMMINS
APD 150A 150 120 0 0 50 CROWN KRAFT
AC 150 150 120 135 108 50 CUMMINS
AP 150 150 120 135 108 50 PERKINS
AP 165 165 132 150 120 50 PERKINS
APD 165 A 165 132 150 120 50 AKSA
AJD 170 170 136 155 124 50 JOHN DEERE
AC 170 170 136 155 124 50 CUMMINS
APD 175A 175 140 0 0 50 CROWN KRAFT
APD 201A 200 160 0 0 50 CROWN KRAFT
APD 200 C 200 160 180 144 50 CUMMINS
AJD 200 200 160 180 144 50 JOHN DEERE
AP 200 200 160 180 144 50 PERKINS
APD 200 A 200 160 182 145.6 50 AKSA
AP 220 220 176 200 160 50 PERKINS
AD 220 220 176 200 160 50 DOOSAN
APD 276 A 275 220 0 0 50 CROWN KRAFT
AJD 275 275 220 250 200 50 JOHN DEERE
AVP 275 275 220 250 200 50 VOLVO
AP 275 275 220 250 200 50 PERKINS
AD 275 275 220 250 200 50 DOOSAN
APD 331 A 330 264 0 0 50 CROWN KRAFT
AD 330 330 264 300 240 50 DOOSAN
AP 330 330 264 300 240 50 PERKINS
AC 350 350 280 300 240 50 CUMMINS
AVP 350 350 280 320 256 50 VOLVO
AVP 385 385 308 350 280 50 VOLVO
AP 385 385 308 350 280 50 PERKINS
APD 400 A 400 320 0 0 50 CROWN KRAFT
AP 400 400 320 350 280 50 PERKINS
AC 400 400 320 360 288 50 CUMMINS
AD 410 410 328 370 296 50 DOOSAN
AVP 415 415 332 380 304 50 VOLVO
AP 440 440 352 400 320 50 PERKINS
AVP 450 450 360 410 328 50 VOLVO
AD 490 485 388 425 340 50 DOOSAN
AC 500 500 400 455 364 50 CUMMINS
AP 500 500 400 455 364 50 PERKINS
AVP 505 505 404 455 364 50 VOLVO
AD 510 510 408 460 368 50 DOOSAN
AC 550 550 440 500 400 50 CUMMINS
AVP 550 550 440 500 400 50 VOLVO
AP 550 550 440 500 400 50 PERKINS
AD 580 580 464 525 420 50 DOOSAN
AD 630 630 504 575 460 50 DOOSAN
AP 660 660 528 600 480 50 PERKINS
AVP 660 660 528 600 480 50 VOLVO
AVP 700 700 560 636 508.8 50 VOLVO
AC 700 700 560 638 510.4 50 CUMMINS
AD 710 710 568 640 512 50 DOOSAN
AP 715 715 572 650 520 50 PERKINS
AD 750 750 600 680 544 50 DOOSAN
AVP 770 770 616 700 560 50 VOLVO
AC 825 825 660 0 0 50 CUMMINS
AD 825 825 660 750 600 50 DOOSAN
APD 825 M 825 660 750 600 50 MITSUBISHI
AP 825 825 660 750 600 50 PERKINS
AP 850 850 680 770 616 50 PERKINS
APD 880 M 880 704 800 640 50 MITSUBISHI
AC 880 880 704 800 640 50 CUMMINS
AP 880 880 704 800 640 50 PERKINS
AP 900 900 720 805 644 50 PERKINS
AP 1000 1000 800 910 728 50 PERKINS
AC 1100 K 1100 880 1000 800 50 CUMMINS
AC 1100 1100 880 1000 800 50 CUMMINS
AC1100. 1100 880 1000 800 50 CUMMINS
APD 1100 M 1100 880 1030 824 50 MITSUBISHI
AP 1125 1125 900 1023 818.4 50 PERKINS
APD 1170 M 1170 936 1065 852 50 MITSUBISHI
AP 1250 1250 1000 1125 900 50 PERKINS
AC1269-6. 1269 1015.2 1145 916 60 CUMMINS
AP 1400 1400 1120 1265 1012 50 PERKINS
AC 1410 1410 1128 1280 1024 50 CUMMINS
APD 1425 M 1425 1140 1290 1032 50 MITSUBISHI
AC 1650 1650 1320 1400 1120 50 CUMMINS
APD 1650 M 1650 1320 1500 1200 50 MITSUBISHI
AP 1650 1650 1320 1500 1200 50 PERKINS
AC 1675 1675 1340 1400 1120 50 CUMMINS
AP 1875 1875 1500 1705 1364 50 PERKINS
APD 1915 M 1915 1532 1750 1400 50 MITSUBISHI
APD 2100 M 2100 1680 1875 1500 50 MITSUBISHI
APD 2250 M 2250 1800 2000 1600 50 MITSUBISHI
AP 2250 2250 1800 2000 1600 50 PERKINS
AC 2250 2250 1800 2045 1636 50 CUMMINS
AC 2500 2500 2000 2000 1600 50 CUMMINS
APD 2500 M 2500 2000 2250 1800 50 MITSUBISHI
AP 2500 2500 2000 2250 1800 50 PERKINS
APD 2750 M 2750 2200 2500 2000 50 MITSUBISHI
APD 12 E 12 9.6 11 8.8 50 AKSA
APD 12 EM 9.6 9.6 8.8 8.8 50 AKSA
Resim Model Standby KVA Standby KW Prime KVA Prime KW HZ Motor Katalog